首页产品目录 >  低温多晶硅

详细介绍

尺寸
型号
分辨率
驱动IC
视角
接口
触摸
工作温度
亮度(nit)
外形(mm)
AA(mm)
0.95寸 KD0095OLEDN010 120x240 RM69310 全视角 SPI 无TP -20℃~70℃ 450 nits 12.80*27.35*0.74 10.80*21.60
1.4寸 KD014WXOMN008-C002A 454x454 SH8601Z0 全视角 MIPI 电容TP -20℃~70℃ 450 nits 38.41*38.51*0.88 35.41*35.41
1.6寸 KD016HVOMN002-C001A 320x360 RM69092 全视角 SPI+MIPI 电容TP -20℃~70℃ 320 nits 31.32*36.05*2.05 27.02*30.40
2.4寸 KD024WVFPD102 800x480 HX8283-A 全视角 RGB 无TP -20℃~70℃ 1100 nits 58.00*41.30*2.58 52.32*31.39
KD024WVFPD102-C001A 800x480 HX8283-A 全视角 RGB 电容TP -20℃~70℃ 950 nits 66.00*49.30*4.61 52.32*31.39
KD024WVFLD101-C001A 800x480 HX8283-A 全视角 LVDS 电容TP -20℃~70℃ 990 nits 66.00*49.30*4.61 52.32*31.39
KD024WVFLD101 800x480 HX8283-A 全视角 LVDS 无TP -20℃~70℃ 1100 nits 58.00*41.30*2.58 52.32*31.39
KD024EGOIN144 450x600 RM690B0 全视角 SPI/MCU/MIPI 无TP -20℃~80℃ 800 nits 38.72*51.56*1.00 36.72*48.96
3.7寸 KD037WVOPD004 480x800 TL2796 全视角 RGB 无TP -30℃~80℃ 250 nits 53.94*90.00*1.50 48.24*80.40
3.9寸 KD039FHOIN003-C002A 1080x1240 CH13726A 全视角 MIPI 电容TP -20℃~70℃ 500 nits 67.25*79.87*0.80 65.45*75.14
5.0寸 KD050FHFLD102-C085B 1920x1080 SC5010B 全视角 LVDS 电容TP -20℃~70℃ 950 nits 126.99*83.05*4.47 110.59*62.21
5.5寸 KD055FHFID018-01-C017A-SP003A-HDMI 1920x1080 HX8399 全视角 HDMI 电容TP -20℃~70℃ 350 nits 79.04*137.67*19.74 68.04*120.96
11.2寸 KD112WQOEN001 2560x1536 RM692H0 全视角 MIPI 电容TP -20℃~70℃ 450 nits 249.22*154.08*0.96 244.22*146.53
14.5寸 KD145FHFLD002 2560x720 TBD 全视角 LVDS 无TP -20℃~70℃ 800 nits 363.50*113.50*6.00 355.50*100.00
15.1寸 KD151WQOEN001 2560x1600 RM98121 全视角 eDP 无TP -40℃~85℃ 800 nits 328.90*210.46*1.30 324.10*202.56
15.6寸 KD156UHOEN018 3840x2160 RM98110 全视角 eDP 无TP -20℃~70℃ 400 nits 348.48*201.62*1.05 344.22*193.62
KD156UHOEN025 3840x2160 RM98110 全视角 eDP 无TP -20℃~70℃ 400 nits 348.22*201.62*1.10 344.22*193.62
27.0寸 KD270UDOEN003 3840x2160 TBD 全视角 eDP 无TP -20℃~70℃ 400 nits 607.66*348.18*1.24 597.66*336.18
查所有产品