首页产品目录 >  电子纸

详细介绍

E-ink电子墨水屏以其低功耗、自然阅读体验、防眩光、高对比度和宽视角等特点,为电子书阅读器和其他移动设备提供了优质的显示解决方案。 低功耗:E-ink电子墨水屏只在刷新时消耗电力,其他时间不需要能源,因此具有极低的功耗,延长设备续航时间。 自然阅读体验:与传统液晶显示屏不同,eink电子墨水屏采用类似墨水的颗粒显示,能够提供与纸张相似的反射光,使阅读更加舒适。 防眩光:E-ink电子墨水屏不会产生背光,因此没有眩光问题,即使在阳光直射下也能清晰阅读。 高对比度:E-ink电子墨水屏的黑白对比度非常高,文字和图像非常清晰,使阅读和信息展示更易于辨识。
尺寸
型号
分辨率
驱动IC
视角
接口
触摸
工作温度
亮度(nit)
外形(mm)
AA(mm)
1.3寸 KD013QCFSN015 144x200 SSD1680 全视角 SPI 无TP 0℃~40℃ 0 nit 24.69*36.64*0.95 19.44*27.00
1.54寸 KD015QVFSN015 200x200 SSD1681 全视角 SPI 无TP 0℃~40℃ 0 nit 31.80*37.32*1.00 27.00*27.00
KD015QVFSN012 152x152 SSD1681 全视角 SPI 无TP 0℃~50℃ 0 nit 31.80*37.32*1.14 27.51*27.51
2.13寸 KD021QVFSN006 122x250 SSD1680 全视角 SPI 无TP 0℃~40℃ 0 nit 29.20*59.20*1.00 23.70*48.55
KD021QVFSN005 122x250 UC8251 全视角 SPI 无TP 0℃~50℃ 0 nit 29.20*59.20*1.14 23.70*48.55
2.7寸 KD027QVFSN007 152x296 UC8251 全视角 SPI 无TP 0℃~50℃ 0 nit 36.30*71.82*1.14 30.70*60.09
KD027QVFSN008 152x296 SSD1680 全视角 SPI 无TP 0℃~40℃ 0 nit 36.30*71.82*0.90 30.70*60.09
2.9寸 KD029QVFSN005 128x296 SSD1680 全视角 SPI 无TP 0℃~40℃ 0 nit 36.70*79.00*1.20 29.06*66.90
KD029QVFSN006 128x296 TBD 全视角 SPI 无TP 0℃~35℃ 0 nit 36.70*79.00*1.14 29.06*66.90
3.5寸 KD035QVFBN212 240x360 UC8253 全视角 SPI&MCU 无TP -25℃~60℃ 0 nit 54.41*84.70*1.14 49.67*74.51
KD035QVFSN247 240x360 UC8253 全视角 SPI 无TP 0℃~50℃ 0 nit 54.41*84.70*1.14 49.67*74.51
KD035QVFSN268 240x360 TBD 全视角 SPI 无TP 0℃~40℃ 0 nit 54.41*84.70*0.85 49.67*74.51
3.7寸 KD037WQFSN002 240x416 UC8253 全视角 SPI 无TP 0℃~50℃ 0 nit 53.00*92.99*1.14 47.04*81.54
KD037WQFSN003 240x416 UC8253 全视角 SPI 无TP 0℃~40℃ 0 nit 53.00*92.99*0.90 47.04*81.54
4.0寸 KD040WVFSN077 480x800 SD8385 全视角 SPI 无TP 0℃~40℃ 0 nit 56.24*96.62*0.81 51.84*86.40
4.2寸 KD042HVFSN002 400x300 UC8276 全视角 SPI 无TP 0℃~40℃ 0 nit 91.00*77.00*0.90 84.80*63.60
5.8寸 KD058VGFSN004 640x480 JD79686 全视角 SPI 无TP 0℃~40℃ 0 nit 125.40*99.50*1.20 118.78*88.22
KD058VGFSN005 640x480 TBD 全视角 SPI 无TP 0℃~50℃ 0 nit 125.40*99.50*1.26 118.78*88.22
6.0寸 KD060HDFSN009 758x1024 HX8725 全视角 Parallel 无TP 0℃~50℃ 0 nit 101.80*138.40*0.93 90.58*122.37
7.3寸 KD073WVFSN001 800x480 0110-53000018 全视角 SPI 无TP 15℃~35℃ 0 nit 170.20*111.20*1.00 160.00*96.00
7.5寸 KD075WVFSN001 800x480 JD79686 全视角 SPI 无TP 0℃~40℃ 0 nit 170.20*111.20*1.25 163.20*97.92
7.8寸 KD078FHFBN003 1404x1872 HH7163 T-Con 全视角 Parallel 无TP 0℃~50℃ 0 nit 127.60*173.80*0.86 118.64*158.18
13.3寸 KD133QHFSN014 960x680 SSD1677 全视角 SPI 无TP 0℃~40℃ 0 nit 286.32*212.26*1.20 275.52*195.16
查所有产品